Škola | Kapitán | Pořadí | Úspěšnost (%) |
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta | Roman Kalista | 1 | 88,8 |
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta | Kryštof Šídlo | 2 | 88,6 |
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta | Richard Schneedörfler | 3 | 87,7 |
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta | Barbora Honesová | 4 | 87,3 |
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni | Lenka Hejretová | 5 | 86,4 |
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta | Nikola Kosová | 6 | 86,1 |
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta | Šimon Hajda | 7 | 84,4 |
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové | Filip Varhaník | 8 | 83,0 |
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta | Pavlína Klimas | 9 | 82,5 |
Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví | Petr Hess | 10 | 82,2 |
Na 11. – 15. místě se umístily tyto týmy (v abecedním pořadí dle kapitánů)
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta | Petr Faltus |
Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta | Veronika Hněvsová |
Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta | Dominika Martišová |
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni | Helena Sternová |
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové | Kristýna Strouhalová |